3泊4日台湾縦断の旅、2人で10万円弱!
2018年10月に行った台湾縦断の旅。
3泊4日で行きましたが、さていくらだったでしょう。
ちなみに2018年5月のグアム4泊5日夫婦旅は55,500円。
2018年GWの沖縄1泊2日夫婦旅は30,852円。
2017年6月のハワイ3泊5日夫婦旅は78,000円。
2017年3月の香港1泊3日の家族4人旅は111,000円。
2016年12月の0泊2日の弾丸台湾4人旅は83,000円。
2016年10月の0泊2日の弾丸香港夫婦旅は12,000円。
で、今回の3泊4日台湾縦断の夫婦旅は96,144円。
内訳は・・・
交通費・ツアー代 | 関空まで | 1,640 |
---|---|---|
飛行機代(関空〜高雄、桃園〜関空) | 40,540 | |
台中ツアー | 5,707 | |
新幹線(左営〜台中) | 4,714 | |
新幹線(台中〜台北) | 4,176 | |
悠遊カード代+チャージ2回分 | 2,500 | |
愛之船 | 950 | |
MRT(北門〜桃園空港) | 1,097 | |
関空から |
1,640 |
|
宿泊費 | 高雄 | 3,184 |
台中 | 4,229 | |
台北 | 4,496 | |
食費 | 1日目朝(ぼてぢゅう) | 0 |
1日目デザート(KALラウンジ) | 0 | |
1日目お茶(高雄空港ファミマ) | 73 | |
1日目昼(三牛牛肉麺) | 530 | |
1日目夜(方記の水餃子) | 183 | |
1日目夜(度小月の坦々麺) | 146 | |
1日目夜(光頭老閣の炒飯) | 219 | |
1日目飲み物(セブンイレブン) | 270 | |
2日目5朝(ホテル) | 0 | |
2日目昼(駅弁) | 292 | |
2日目お茶(ファミリーマート) | 73 | |
2日目夜(日船章魚小丸子のたこ焼き) | 146 | |
2日目夜(黄金左腿のフライドチキン) | 292 | |
2日目夜(一町屋のグレープフルーツ) | 179 | |
2日目お茶(春水堂) | 475 | |
3日目朝(ホテル) | 0 | |
3日目おやつ(宮原眼科のアイス) | 1,224 | |
3日目おやつ(宮原眼科のアイス) | 1,224 | |
3日目昼(小上海) | 1.316 | |
3日目おやつ(50嵐) | 183 | |
3日目ビール | 128 | |
3日目夜(檸檬胡椒) | 219 | |
3日目夜(大鶏排食) | 238 | |
4日目昼(天津葱抓餅のねぎもち) | 146 | |
4日目昼(思暮昔のマンゴーアイス) | 914 | |
4日目夜(ラウンジ) | 0 | |
お土産 | 彩虹春村 | 439 |
新幹線の駅で | 402 | |
サニーヒルズ | 2,496 | |
全聯福利中心 | 398 | |
金興發生活館 | 939 | |
欣欣百貨 | 621 | |
空港で | 7,966 | |
その他 | 小林髪廊のシャンプー | 621 |
OQボンド(バンドエイド) | 110 |
今回も安く行くことができました。
全行程はこちら。